उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भाग सं: | S6D125E-2D WA470-3 | सामग्री: | धातु |
|---|---|---|---|
| रंग: | ब्लैक | इंजन नं।: | S6D125E-2 डी |
| आवेदन: | खुदाई के यंत्र | विशेष सुविधाएँ: | यह दहन कक्ष के लिए एक तंग सील बनाता है |
| आइटम प्रकार: | सिलेंडर सिर | वाहन: | WA470-3 |
| प्रमुखता देना: | engine parts assembly,engine assembly parts |
||
6151-12-1101 कोमात्सु उत्खनन इंजन सिलेंडर सिर फिट बैठता है S6D125E-2D WA470-3
| उत्पाद का नाम | 6151-12-1101 कोमात्सु उत्खनन इंजन सिलेंडर सिर फिट बैठता है S6D125E-2D WA470-3 | ||||||||
| भाग संख्या | S6D125E-2D WA470-3 | ||||||||
| सामग्री | धातु | ||||||||
| फ़ीचर | यह दहन कक्ष के लिए एक तंग सील बनाता है | ||||||||
| श्रेणी समूह | खुदाई इंजन के पुर्जे | ||||||||
| रंग | काली | ||||||||
| आकार | मानक | ||||||||
| MOQ | 1 पीसी | ||||||||
| पैकिंग | कार्टन बॉक्स, लकड़ी के मामले | ||||||||
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) | ||||||||
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि | ||||||||
| बंदरगाह | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | ||||||||
| शिपिंग | हवाई जहाज से, जहाज से | ||||||||
| व्यक्त | Fedex, टीएनटी, यूपीएस, डीएचएल | ||||||||
| स्वनिर्धारित | Oem और odm स्वागत कर रहे हैं | ||||||||
| आवेदन | WA470-3 | ||||||||
| शर्त | नया | ||||||||
उत्पाद:
| नहीं। | भाग संख्या | नाम | मात्रा | विकल्प |
| 6151-12-1101 | सिलेंडर प्रमुख ASS'Y, वाल्व कम | 6 | एसएन: 67992-यूपी | |
| 1 | 6136-11-1130 | • सिर, सिलेंडर | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 2 | 6150-11-1320 | • सो जाओ | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 3 | 6150-19-1320 | • INSERT, EXHAUST VALVE (STD) | 2 | एसएन: 61779-यूपी |
| 4 | 6151-19-1330 | • INSERT, INTAKE वाल्व (STD) | 2 | एसएन: 67992-यूपी |
| 5 | 07,043-70,108 | • गाइड, वाल्व (सेवा भागों के लिए) | 4 | एसएन: 61779-यूपी |
| 6 | 6162-13-1150 | • प्लग | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 7 | 6150-11-1140 | • प्लग | 10 | एसएन: 61779-यूपी |
| 8 | 04,020-00,820 | • मार्गदर्शक | 2 | एसएन: 61779-यूपी |
| 9 | 07,046-41,810 | • मेख पिन | 2 | एसएन: 61779-यूपी |
| 10 | 6150-42-4110 | • प्लग | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 1 1 | 6150-42-4210 | वाल्व, इनटेक | 12 | एसएन: 61779-यूपी |
| 12 | 6150-41-4510 | वॉल्व खींचना | 12 | एसएन: 61779-यूपी |
| 13 | 6150-41-4430 | सीट, ऊपरी | 24 | एसएन: 61779-यूपी |
| 14 | 6136-42-4520 | सीट, कम | 24 | एसएन: 61779-यूपी |
| 15 | 6150-41-4450 | COTTER, वाल्व | 48 | एसएन: 61779-यूपी |
| 16 | 6150-41-4570 | वसंत | 24 | एसएन: 61779-यूपी |
| 17 | 6150-42-5610 | क्रोशिए के अनुसार | 12 | एसएन: 61779-यूपी |
| 18 | 6150-41-5621 | • क्रॉसहेड | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 19 | 6150-41-5620 | • स्क्रीन | 1 | एसएन: 85897-यूपी |
| 20 | 6150-41-5630 | • स्क्रीन | 1 | एसएन: 61779-85896 |
| 21 | 6150-12-1810 | मानक | ||
| 22 | 6150-11-1930 | • सकल, तेल | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 24 | 6150-12-1960 | • सकल, जल | 4 | एसएन: 61779-यूपी |
| 21 | 6150-19-1920 | गैसकेट, 0.4 मिमी ओएस, हेड | 6 | एसएन: 61779-यूपी |
| 22 | 6150-19-1930 | • सकल, तेल | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
| 24 | 6150-19-1960 | • सकल, जल | 4 | एसएन: 61779-यूपी |
| 25 | 6150-11-1610 | • सकल, जल | 1 | एसएन: 61779-यूपी |
हमारी सेवा:
हमारा लाभ
अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें।
कृपया धैर्य रखें, और ईमेल के माध्यम से हमारे संपर्क में रहें।
क्या आपको किसी भी कारण से हमारी सेवा से असंतुष्ट होना चाहिए, कृपया हमसे संपर्क करें।


व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960