उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| नाम: | 9W-7235 फ्लोटिंग ऑयल सील | धातु ओ-रिंग की सामग्री: | स्टील 100CR6 + NBR60 | 
|---|---|---|---|
| एक सेट: | 2 धातु के छल्ले + 2 रबर के छल्ले | ओ-रिंग की सामग्री: | NBR, , सिलिकॉन, HNBR | 
| Certifiion: | ISO 9001:2000 | धातु ओ-रिंग का रंग: | चित्र के रूप में | 
| धातु ओ-रिंग की कठोरता: | उच्च कठोरता | OEM: | 2M2858 / 5K6191 / 9W7216 / 9W7223 | 
| प्रमुखता देना: | ओ अंगूठी तेल सील,अस्थायी अंगूठी सील | 
			    	||
उत्खनन उच्च अंत 58-62HRC के पहिया अंत के लिए 9W-7235 9W7235 फ्लोटिंग तेल सील
फ्लोटिंग ऑयल सील परिचय
सामग्री: 1) स्टील Gcr15 / 100Cr6; कठोरता: 58-62HRC
2) कच्चा लोहा 15Cr3mo; कठोरता: 60-68HRC
- रबर के छल्ले: NBR60, सिलिकॉन, विटॉन, HNBR।
- कठोरता: 58-62HRC / 60-68HRC
-साइज: 38-1000 मिमी
-तीन प्रकार की फ्लोटिंग सील्स हैं: स्टैंडर्ड टाइप / एक्सवाई-टाइप / एल टाइप / आयरन प्लेट टाइप
 |   2445Z1109  CR3069 MT4021-1881 R45P0018D25 TD0352 / 04 5691020340 5691020530 TD00611 / 02 UK5500 204-50805000 टीबीएस 100-154 बी TZ300A-1010 TZ310B-1027 TZ550A-1010 TA860A-1010 TZ150A-1010  |   ES-64  58.845 से 20.500 7T0158 45P0018D18 655973C91 988 430 R45P0018D9 R45P0018D27 R45P0018D13 R45P0018D14 R45P0018D16 R45P0018D18 R45P0018D29 R45P0018D20 CR1857 TZ010F-1027  |   U17386  सीआर 4359 ES-56 5691020160 MT4000-7918 R45P0018D6 JB5680 R45P0018D12 ES-102 R45P0018D15 TLDOA1460 619-95032001 ES-209 TZES100-250-ए GZ5810 TLDOA5300-2CP00  | 
|   YN53D00008S023  TZ150F-1027 TZ200B-1010 110-30-00085 110-30-00045  |   123-0638  1C9748 LQ15V00020S067 760S297FS YN15V00037S029  |   4176379  4110358 JB5830 R45P0018D28 VOE14522998  | 
|   140-30-00040  140-30-00141 141-30-00610  |   317-6441  9W7206 1796863  |   4128201  4508192 4060222  | 
|   170-30-00110  170-30-00210 175-30-00070  |   3176441 3144130  9W6644 3144120 1456034 145-6035  |   4110359  4512571 4060225  | 
|   20Y-30-00,040  130-27-00020 150-27-00025  |   9W6822  3T6602 6D1190  |   4317586  4047279 4104605  | 
|   150-30-00035  154-30-00035 154-30-00833 154-30-00830 154-30-00832 154-30-00831  |   CR3820  CR4050 9W2629 205-9025 9W9230 9W6622  |   4110360  4153468 4163731 4068433 4153731 4163731  | 
|   141-27-00015  150-27-00015 150-27-00016 204-30-00041 170-27-00020  |   9W7205 1489595  4D8960 2979546 9W6623 3654920 6Y0855 1882103 3144128 2627224  |   4110362  4153732 4508193 4056360 4111361  | 
|   170-27-00025  195-27-00022 423-33-00020 423-33-00021  |   6Y0856  9G5349 1326141 4D4471  |   4110363  4507221 4642180 4110364  | 
|   100-27-00030 208-27-00140  175-27-00120 195-27-00102 175-27-00121 195-27-00170 21T-30-00110 195-27-00100  |   9G5323  4D4510 9W7202 9W7201  |   4110366  4110367 4513173 4092483  | 
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960