| 
                     | 
                                
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                            
| उत्पाद: | 2438U587R110 पिस्टन सील मरम्मत किट | भाग संख्या: | 2438U587R110 | 
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | कोबेल्को K909-A K909A | समूह: | पिस्टन सील मरम्मत किट | 
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग | 
| प्रमुखता देना: | 2438U587R110,K909A पिस्टन सील मरम्मत किट,कोबेल्को पिस्टन सील मरम्मत किट | 
			    	||
1. उत्पाद विवरण:
| 
			 हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति बनाए रखने के लिए।  | 
		
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM | 
| प्रोडक्ट का नाम | कोबेल्को K909-A K909A के लिए 2438U587R110 पिस्टन सील मरम्मत किट | 
| उत्पाद शैली | पिस्टन सील मरम्मत किट / सील मरम्मत किट | 
| भाग संख्या | 2438U587R110 | 
| संबंधित भागों: | बूम सिलेंडर सील किट / शाखा सिलेंडर सील किट / स्विंग मोटर सील किट / यात्रा मोटर सील किट / मुख्य पंप सील किट / पायलट पंप सील किट / नियामक वाल्व सील किट / मुख्य नियंत्रण वाल्व सील किट | 
| आवेदन | कोबेल्को K909-A K909A | 
| Moq | 1 पीसी | 
| स्थिति | 100% नया | 
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। | 
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि | 
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) | 
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) | 
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) | 
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। | 
3. फिट मॉडल
भाग संख्या: 2438U587R110
समूह: पिस्टन सील मरम्मत किट
मॉडल के लिए फिट: Kobelco K909-A K909A
4.Related भागों
![]()
| भाग सं | कलपुर्जों के नाम | भाग सं | कलपुर्जों के नाम | 
| 2438U587F3 | सिलेंडर | 2438U587F10 | सिलेंडर ASSY, फूल भागों की बूम अवधारणाओं | 
| 2438U587S2 | ROD, F3 केवल | 2438U568S31 | धुल रोधी ढक्कन | 
| 2438U587S6 | धूल को सील करें | 2438U587S7 | पिस्टन | 
| ZD12G06000 | ओ-रिंग, 59.40 मिमी आईडी x 65.60 मिमी आयुध डिपो x 3.10 मिमी | ZD85G06000 | बैक अप छल्ले | 
| R45P0049D11 | सील | R45P0051D24 | O-रिंग | 
| 2438U282S9 | पिस्टन-रिंग पहनें | 2438U308S44 | नट | 
| 2438U308S45 | ताला लगाने वाली रिंग | 2438U587S15 | प्लेट | 
| 2438U552S14 | बहार ह | 2438U587S17 | कवर ROD | 
| ZS23C14055 | स्क्रीन, हेक्स सॉकेट हेड, एम 14 एक्स 55 मिमी | 2438U587S19 | ट्यूब | 
| 2438U322S33 | पैकिंग | ZD12G14000 | ओ-रिंग, 139.40 मिमी आईडी x 145.60 मिमी आयुध डिपो x 3.10 मिमी | 
| R45P0051D21 | O-रिंग | R45P0050D10 | सील | 
| 2438U552S18 | रिंग, बैक-यूपी | ZD12P13000 | O-रिंग | 
| 2438U308S15 | झाड़ी | 2438U308S16 | क्लिप | 
| 2438U282S23 | स्नैप रिंग | 2438U587S30 | झाड़ी | 
| 2438U587S31 | झाड़ी | 2438U587S32 | छड़ी | 
| 2438U568S36 | सील | 2438U587R110 | मरम्मत किट | 
| 2438U587R120 | मरम्मत किट | 2436U1031F1 | नियंत्रण वॉल्व | 
| 2436U1031F2 | वाल्व, नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण भागों की अवधारणा | 2436U1031F3 | नियंत्रण वॉल्व | 
| 2436U1031F4 | वाल्व, अस्सिट कंट्रोल, फोलोइंग भागों की अवधारणा | 2436U665S01 | वाल्व, अनुभाग एफ 1 केवल | 
| 2436U665S02 | वाल्व, अनुभाग एफ 1 केवल | 2436U665S03 | वाल्व | 
| 2436U1031S04 | खंड, वाल्व | 2436U665S05 | वाल्व, अनुभाग | 
| 2436U1031S08 | वाल्व, अनुभाग F1 - F3 केवल | 2436U1031S11 | वाल्व, अनुभाग F2 केवल | 
| 2436U1031S12 | खंड, वाल्व, F2 केवल | 2436U1031S21 | खंड, केवल F3 और F4 पर क्लिक करें | 
| 2436U1031S22 | खंड, वाल्व, एफ 3 केवल | 2436U1031S32 | खंड, वाल्व, एफ 4 केवल | 
| 2436U1031S33 | खंड, वाल्व, एफ 4 केवल | 2436U665S101 | आवरण | 
| 2436U665S108 | आवरण | 2436U665S109 | आवरण | 
| 2436U740S62 | प्लग | 2436U665S152 | प्लग | 
| ZD12G11000 | ओ-रिंग, 109.40 मिमी आईडी x 115.60 मिमी आयुध डिपो x 3.10 मिमी | 2436U665S162 | O-रिंग | 
| ZD12P00600 | O-रिंग | 2436U665S201 | कवर, F1 केवल | 
| 2436U665S202 | आवरण | 2436U665S203 | कवर, F1 केवल | 
| 2436U665S204 | आवरण | 2436U665S205 | प्लेट | 
| 2436U665S206 | आवरण | 2436U1031S207 | कवर, F2 - F4 केवल | 
| 2436U665S261 | O-रिंग | 2436U665S262 | O-रिंग | 
| ZD12P01100 | O-रिंग | ZS23C06025 | स्क्रीन, हेक्स सॉकेट हेड, एम 6 एक्स 25 मिमी | 
| 2436U665S272 | टोपी पेंच | 2436U665S273 | टोपी पेंच | 
| ZS23C06010 | स्क्रीन, हेक्स सॉकेट हेड, एम 6 एक्स 10 मिमी | 2436U665S321 | केवल F1 पर अंकन | 
| 2436U665S322 | केवल F1 पर अंकन | 2436U665S323 | केवल F1 पर अंकन | 
| 2436U665S324 | बहार ह | 2436U665S325 | केवल F1 पर अंकन | 
| 2436U1031S326 | बहार ह | 2436U1031S327 | बहार ह | 
| 2436U1031S328 | स्प्रिंग्स F2 - केवल F4 | 2436U1031S329 | स्प्रिंग्स F2 - केवल F4 | 
| 2436U1031S330 | गाइड, खेल F2 - F4 केवल | 2436U665S331 | गाइड, खेल, F1 केवल | 
| 2436U665S332 | गाइड, खेल, F1 केवल | 2436U665S333 | स्क्रीन, हेक्स सॉकेट हेड, एम 8 एक्स 12 मिमी | 
| 2436U665S334 | पेंच | 2436U665S335 | गाइड, खेल | 
| 2436U665S336 | बोल कैप | 2436U665S337 | गाइड, खेल F1 केवल | 
| 2436U665S338 | बोल कैप, एफ 1 केवल | 2436U1031S39 | गाइड, वसंत, F2 - F4 केवल | 
| ZD12G03500 | O- रिंग, 34.40 मिमी ID x 40.60 मिमी OD x 3.10 मिमी | 2436U665S362 | सील | 
| 24036R79F1 है | वाल्व जांचें | 24036R78F1 | वाल्व | 
| 2436U665S511 | कठपुतली | 2436U665S512 | कठपुतली | 
| 2436U665S513 | कठपुतली | 2483U106S512 | गेंद | 
| 2436U665S516 | BALL F1 केवल | 2436U665S521 | बहार ह | 
| 2436U665S522 | बहार ह | 2436U665S523 | बहार ह | 
| 2436U665S524 | केवल F1 पर अंकन | 2436U665S531 | सीट, एफ 1 केवल | 
| 2436U665S533 | सीट | 2436U665S534 | सीट | 
| 2436U665S535 | सीट, एफ 1 केवल | 2436U665S551 | प्लग | 
| 2436U665S552 | प्लग | ZD12P02800 | O-रिंग | 
| ZD12P02200 | O-रिंग | 24036R75F1 है | वाल्व विश्वसनीय | 
| 24036R77F2 है | वाल्व दबाव रिले | 24036R76F2 है | वाल्व दबाव रिले | 
| 24036R80F1 है | वाल्व, बाय-पास एफ 1 केवल | 24036R73F3 | वाल्व, चेक, एफ 1 केवल | 
| 24036R86F1 | वाल्व, BY-PASS, F2 - F4 केवल | 24036R82F2 | कन्वर्टर, एफ 1 केवल | 
| 24036R82F3 | कन्वर्टर, F2 - F4 केवल | 24036R34F1 है | वाल्व को हटा दें | 
| 24036R72F2 | वाल्व ASSY, F1 केवल | 24036R72F3 | वाल्व, दृश्य F2 और F3 केवल | 
| 24036R87F1 है | केवल ASSY, F4 पर क्लिक करें | 24036R81F1 है | वाल्व असे | 
| 2436U665S851 | प्लग | 2436U1031S852 | प्लग | 
| 2436U1031S853 | प्लग F2 - एफ 4 केवल | 2436U1031S854 | ADAPTER, F2 - F4 केवल | 
| ZD12P02900 | O-रिंग | ZD12P01800 | O-रिंग | 
| ZD12P02400 | O-रिंग | ZD12P01500 | O-रिंग | 
| ZD12P02000 | O- रिंग, 2.4 मिमी Thk x 19.8 मिमी ID, 90 Duro | 2436U665S951 | अनुकूलक | 
| ZE82T04000 | प्लग | 2436U665S971 | बोल कैप | 
| 2436U665S973 | नट | 2436U665R100 | वाल्व | 
| 2436U665R110 | हाइड्रोलिक वाल्व | 2436U1031R100 | वाल्व | 
| 2436U1031R110 | वाल्व अनुभाग | 
 
5. सेवा:
| 
			 
 1. यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 2. आम तौर पर, ईमेल 24 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा;हर रविवार और छुट्टियों को छोड़कर।जैसे ही हम वापस कार्यालय में जवाब देंगे। 3. यद्यपि हम तेजी से ऑर्डर प्रोसेसिंग और शिपिंग पर गर्व करते हैं, कभी-कभी देरी हो सकती है।कृपया धैर्य रखें, और ईमेल के माध्यम से हमारे संपर्क में रहें। क्या आपको किसी भी कारण से हमारी सेवा से असंतुष्ट होना चाहिए, कृपया हमसे संपर्क करें।  | 
		
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960