|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 703-08-23111KT 703-08-23111 कुंडा संयुक्त सील किट | भाग संख्या: | 703-08-23111KT 703-08-23111 7030823111KT 7030823111 कुंडा जोय असी |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | खुदाई कोमात्सु PC40-7 PC38UUM-2 PC25-1 PC25R-1 PC40T-7 PC45-1 PC40R-7 | समूह: | केंद्र संयुक्त सील किट / कुंडा संयुक्त सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | 703-08-23111,PC40-7 कुंडा संयुक्त सील किट,PC30-7 कुंडा संयुक्त सील किट |
||
|
यात्रा मोटर पर जाने वाले हाइड्रोलिक द्रव के लिए एक चैनल के रूप में कुंडा संयुक्त का उपयोग किया जाता है। इसके कई अन्य नाम हैं, जिनमें रोटरी मैनिफोल्ड, रोटरी यूनियन, सेंटर कुंडा और सेंटर जॉइंट शामिल हैं। यह मशीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कुंडा संयुक्त में तेल रिसाव होता है, तो यात्रा मोटर शक्ति खो देगा। तो जब यात्रा मोटर शक्ति के बिना कार्य करता है, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या यह कुंडा संयुक्त की समस्या है, और कुंडा बदलने के लिए सील किट में शामिल हों। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| प्रोडक्ट का नाम | कोमात्सु PC30-7 PC40-7 के लिए 703-08-23111KT 703-08-23111 कुंडा संयुक्त सील किट |
| उत्पाद शैली | कुंडा संयुक्त सील किट / संयुक्त सील किट |
| भाग संख्या | 703-08-23111KT 703-08-23111 7030823111KT 7030823111 कुंडा जोय असी |
| संबंधित भागों: | बूम सिलेंडर सील किट / शाखा सिलेंडर सील किट / स्विंग मोटर सील किट / यात्रा मोटर सील किट / मुख्य पंप सील किट / पायलट पंप सील किट / नियामक वाल्व सील किट / मुख्य नियंत्रण वाल्व सील किट |
| आवेदन | कोमात्सु PC40-7 PC38UUM-2 PC38UU-2 PC30-7 PC25-1 PC25R-1 PC40T-7 PC45-1 PC40R-7 PC50UG-2 PC50UU-2 PC50UU-2 PC75UU-2 PC75UU-2 PC75UD-2 PC75UD-2E PC75U-2E PC75U-2E PCR -7 |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 703-08-23111KT 703-08-23111 |
4.Related भागों
![]()
| भाग सं | कलपुर्जों के नाम | भाग सं | कलपुर्जों के नाम |
| 703-08-23111 | SWIVEL संयुक्त ASS'Y | 703-08-92811 | SHAFT, SWIVEL |
| 703-08-98110 | प्लग | 07043-20108 | प्लग |
| 703-08-91810 | रोटर | 703-08-96510 | तेल को बंद कर दें |
| 04077-00100 | अंगूठी का चित्र | 703-08-95611 | सील, स्लिपर |
| 703-08-94510 | चक्राकार पदार्थ | 04064-07525 है | अंगूठी का चित्र |
| 703-08-93520 | आवरण | 07000-02105 | O-रिंग |
| 01010-50835 | बोल्ट | 01643-30823 | वॉशर |
| 20T-26-00110 | दफ्तर की मशीनरी ए। | 20T-26-71141 | मामला |
| 20T-26-71320 | पाइप | 07042-30211 है | प्लग |
| 07049-01215 है | प्लग | 20T-26-71231 | सहनशीलता |
| 20T-26-71150 | कॉलर | 07000-02060 | O-रिंग |
| 07012-00090 | तेल को बंद कर दें | 20T-26-71221 | सहनशीलता |
| 20T-26-71121 | शाफ्ट | 20T-26-71311 | स्पेसर |
| 20T-26-71132 | वाहक | 20T-26-71180 | गियर |
| 20T-26-71190 | सहनशीलता | 20S-26-71160 | वॉशर का जोर |
| 20T-26-71211 | शाफ्ट | 20S-26-71250 | पिन |
| 20S-26-71190 | अंगूठी का चित्र | 20T-26-71170 | गियर रिंग |
| 20T-26-71111 | स्पेसर | 708-7T-00122 | मोटरिंग मोटर ASS'Y, (SEE FIG.N1220-51A0) |
| 07049-01012 | प्लग | 07042-20108 | प्लग |
| 20T-26-71340 | पूरक | 20T-26-71330 | टोपी |
| 01010-51055 | बोल्ट | 01643-31032 | वॉशर |
| 07235-10315 | कोहनी | 07002-12034 | O-रिंग |
| 07235-10422 | कोहनी | 20T-62-71640 | कोहनी |
| 07002-02034 | O-रिंग | 04020-01434 | मेख पिन |
| 01010-51235 | बोल्ट | 01643-31232 | वॉशर |
| 20T-60-78120 | यात्रा मोटर ASS'Y | FUGHB-3-1264 | शारीरिक सहायता |
| FU120BA16 | सहनशीलता | 175-27-00121 | फ्लाइंग सील ASS'Y |
| 175-27-00131 | सील की घंटी | FU175-27-32711 | सील |
| 100-27-00060 | O- रिंगिंग ASS'Y | FU100-27-11330 | O-रिंग |
| FUFRP-840-23 | अंगूठी का चित्र | FUGHC3-1-1264B | CARRIER ASS'Y |
| FUGHC-3-1-1264 | CARRIER ASS'Y | FUAS3047 | थ्रस्ट वाशर |
| एफयूएफआरपी -1183-20 | सुई | एफयूएफआरपी -1183-06 | गियर |
| एफयूएफआरपी -1183-41 | वॉशर का जोर | FURA-30 | अंगूठी का चित्र |
| एफयूएफआरपी -1183-15 | कोलार, थे | एफयूएफआरपी -710-15 | कोलार, थे |
| FUGHC-3-2-1264 | CARRIER ASS'Y | एफयूएफआरपी -1183-07 | गियर |
| एफयूएफआरपी -608-19 | सुई | एफयूएफआरपी -1183-08 | गियर |
| FURA-35 | अंगूठी का चित्र | FUFRP-1264-09 | गियर |
| एफयूएफआरपी -1158-16 | रिंग, स्लाइडिंग | एफयूएफआरपी -1183-02 | आवरण |
| FUTPH-3-8 | प्लग | फुरो -263 | O-रिंग |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960