उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 991/00105 332 / C9373 99100105 332C9373 राम लिफ्ट सिलिंडर सील किट | भाग संख्या: | 991/00105 332 / C9373 99100105 332C9373 |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | JCB 2CX; जेसीबी 2 सीएक्स; 2CXS; 2CXS; 2CXSL; 2CXSL; 2CX | समूह: | राम लिफ्ट सिलेंडर सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग |
| मूल का स्थान: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | 332C9373,99100105,JCB 525-58 सिलेंडर सील किट |
||
1. उत्पाद विवरण:
|
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति को बनाए रखना है। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| उत्पाद का नाम | 991/00105 332 / C9373 99100105 332C9373 जेसीबी 525-58 FS के लिए राम लिफ्ट सिलेंडर सील किट |
| उत्पाद शैली | राम लिफ्ट सिलेंडर सील किट / लिफ्ट सिलेंडर किट |
| भाग संख्या | 991/00105 332 / C9373 99100105 332C9373 991 00105 332 C9373 |
| संबंधित भागों: | बूम सिलेंडर सील किट / शाखा सिलेंडर सील किट / स्विंग मोटर सील किट / यात्रा मोटर सील किट / मुख्य पंप सील किट / पायलट पंप सील किट / नियामक वाल्व सील किट / मुख्य नियंत्रण वाल्व सील किट |
| आवेदन | जेसीबी 2 सीएक्स;2CXS;2CXSL;2CXL;2CX-AIRMASTER;505-19 एफएम;504 बी;.531-70;.540 एफएस प्लस;.५२S-५५ एस |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 991/00105 332 / C9373 99100105 332C9373 |
4.Related भागों
![]()
| 556/60357 | राम लिफ्ट, 70x50 |
| 556/70357 | सिलेंडर 70 मिमी व्यास में आइटम 3 शामिल हैं |
| 2 बी।एनएसपी [ | कोई भी हिस्सा सेवित नहीं है |
| 831/10181 | असर 50.94x55.9x40 सिलेंडर आइटम 2 के हिस्से के रूप में लंबे समय तक आपूर्ति की गई |
| 590/40702 है | रॉड पिस्टन 50 मिमी व्यास में बुश, आइटम 7 शामिल हैं |
| 1450/0001 | निप्पल ग्रीस, सीधे 1/8 बीएसपी |
| 835/00017 | कैप ग्रीज़ निप्पल |
| 594/14264 | कैप एंड असि |
| 1207/0015 | बुश ने पिस्टन रॉड, आइटम 4 के हिस्से के रूप में आपूर्ति की |
| 595/27717 | पिस्टन हेड |
| 991/00105 | किट-सील |
| 826/01182 है | दोवले |
5. संबंधित सील किट:
| 4344155 है | 7T0158 | 9 जी 5321 | 9W6667 | 5 एम 1177 |
| 21M-30-00060 | 5P5829 | 5 के 1078 | CR3105 | 195-27-00041 |
| R45P0018D13 | GNL NO 0750 | 4060225 है | 3P0433 | 6Y0925 |
| 9W6649 | 170-30-00180 | YX15V00003R500 | HIT4153732 | 9W6717 |
| KM191 | 20Y-30-00100 | KO4825 | 4K6049 | 5P9121 |
| 195-27-00022 | 9W6692 | R45P0018D2 | TZES100-155B | 9 जी 5343 |
| 141-30-00610 | 9W7209 | 93977 | 2180-00158 | 195-27-00101 |
| 175-30-00700 | 9W7241 | 9 जी 5345 | HIT4066695 | TZR020923442 |
| 9W7233 | 180-27-00023 | 6Y5219 | 099-0193 | 1180-00512 |
| 175-27-00131 | 9W6672 | K9005407 | 195-27-00201 | 207-30-00101 |
| 170-27-00020 | G25845 | PC200-5 | 3P0432 | 170-27-00021 |
| 17M-27-00101 | 4350347 है | KO4900 | 198-30-00070 | 5M7294 |
| 251523 | 24100U1743S24 | 9W7202 | एफआरपी -710-17 | 4047279 है |
| 141-27-00010 | 760S0995 | 9W7243 | 101-27-00050 | ईएस 100-178-बी |
| 6V2458 | 4664392 है | R45P0018D27 | 6V1799 है | 9 जी 5341 |
| CR1919 | 5 एम 1176 | 6T8436 | 4508193 है | 4110359 है |
| 421-33-00050 | 1090881 है | 150-27-00182 | 170-27-00011 | XKAQ-00173 |
| 150-27-00015 | 205-30-00220 | GW2-0110 | 140-30-00411 | 208-30-00390 है |
| 7117-30120 | 9W2201 | 568-33-00016 | केएम 1699 | 110-30-00086 |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.