|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 991/00058 99100058 991 00058 राम झूला सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 991/00058 99100058 991 00058 |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | JCB 712-37; जेसीबी 712-37; 407; 407; 415; 415; 425; | समूह: | राम झूला सिलेंडर सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | जेसीबी 520-2 सिलेंडर सील किट,99100058 |
||
1. उत्पाद विवरण:
|
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति को बनाए रखना है। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| उत्पाद का नाम | जेसीबी 520-2 के लिए 991/00058 99100058 991 00058 राम झूला सिलेंडर सील किट |
| उत्पाद शैली | राम झूला सिलेंडर सील किट / स्विंग सिलेंडर सिलेंडर किट |
| भाग संख्या | 991/00058 99100058 991 00058 |
| संबंधित भागों: | लिफ्ट सिलेंडर सील किट / एक्सटेंशन सिलेंडर सील किट / झुकाव सिलेंडर सील किट / यात्रा मोटर सील किट / स्विंग मोटर सील किट / मुख्य पंप सील किट / मुख्य नियंत्रण वाल्व सील किट |
| आवेदन | जेसीबी 712-37;407;415;425;409;.425 डोजर;.420 डोज़र;409 एफएम;406;.410 डोजर; |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 991/00058 99100058 991 00058 |
4.Related भागों
![]()
| पार नंबर | नाम का हिस्सा |
| 559/00106 | परिक्रमा करें |
| 2407/0324 | हे अँगूठी |
| 561/18400 | राम 110 मिमी सिलेंडर 60 मिमी रॉड |
| 658/00640 है | पाइप रॉड की तरफ |
| 561/05100 | सिलेंडर |
| 1450/1001 | निप्पल ग्रीस 90 डीईजी।कोण |
| 561/04100 | बॉडी चेक वाल्व |
| 2411/7512 | सील पिस्टन सिर 110 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 561/05000 | राम 561/05000 एन / ए जोड़े में 561/10700 का उपयोग करें |
| 594/00004 | कैप एंड |
| 2411/5208 | सील ग्रंथि 60 मिमी पिस्टन रॉड 2411/5208 N / A उपयोग 2411 / 0408A और 2411/7708 |
| 561/17700 | सिलेंडर |
| 658/00639 | पाइप पिस्टन की तरफ |
| 561/03601 | सिर पिस्टन |
| 1209/0017 | बुश |
| 561/03602 | ग्रंथि धारण |
| 991/00029 | किट-सील रैम 60 मिमी रॉड x 110 मिमी सिलेंडर 991/00014 था |
| 1209/0017 | बुश |
| 1112/0034 | स्पेसर मानक 117 मिमी लंबा |
| 2411/7612 | रिंग बैक अप 100 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 1450/0001 | निप्पल ग्रीस, सीधे 1/8 बीएसपी |
| 559/15900 | रॉड पिस्टन |
| 991/00058 | किट-सील रैम 60 मिमी रॉड x 110 मिमी सिलेंडर |
| 2411/8408 | सील वाइपर |
| 1112/0015 | स्पेसर हाई / लिफ्ट केवल 57 मिमी लंबा |
| 1430/0001 | स्क्रू |
5. संबंधित सील किट:
| 707-99-73150 | 707-99-58070 | 707-98-25430 | 707-99-53500 | 707-99-40120 |
| 707-98-22040 | 707-99-66660 | 707-99-50620 | 144-63-12200K | 707-98-74410 |
| 707-99-32250 | 707-99-69740 | 707-98-28600 | 707-98-40020 | 707-98-36411 |
| 707-98-41030 | 707-98-43100 | 707-98-12320 | 707-98-25090 | 707-98-26110 |
| 707-99-54100 | 707-98-48510 | 707-99-68560 | 707-99-47780 | 707-99-46600 |
| 707-99-33010 | 707-98-46270 | 707-98-34580 | 707-99-34030 | 707-99-59740 |
| 707-99-27600 | 707-98-12200 | पीसी-2 | 707-99-74200 | 707-98-35100 |
| 707-99-67280 | 707-98-32550 | 707-98-22110 | 707-98-15700 | 707-98-24510 |
| 707-98-26520 | 707-98-44310 | 707-98-25970 | 135-63-05020 | 707-98-47720 |
| 21D-61-14140 | 707-99-77220 | 707-99-H0P10 | 707-99-81010 | 707-98-13220 |
| 707-98-26600 | 707-99-77090 | 707-98-12490 | 707-99-23910 | 707-99-64230 |
| 707-99-38720 | 707-99-35590 | पीसी -3 | 707-99-46030 | 707-98-25350 |
| 707-98-25600 | 707-98-14910 | 707-98-33500 | 707-98-24930 | 707-98-28640 |
| 707-99-64080 | 707-98-29620 | 707-99-72300 | 707-98-37110 | 707-99-25880 |
| 707-99-43540 | 878010241 | 707-99-46270 | 707-99-96200 | 707-99-26410 |
| 707-98-47510 | 707-99-36410 | 707-98-52210 | 707-98-46300 | 707-99-24200 |
| 20U-63-02051K है | 707-98-25110 | 707-99-64050 | 418-62-05000 | 707-98-52100 |
| 707-99-56310 | 707-99-13410 | 707-98-12660 | 855660112 | 707-98-14410 |
| 707-98-62100 | 707-99-77140 | 707-98-61100 | 707-99-14770 | 707-99-50650 |
| 707-98-60120 | 707-98-24330 | 707-99-67830 | 21W-63-02220K | 707-98-43530 |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960