उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 991/00107 991-00107 99100107 991 00107 राम झुकाव सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 991/00107 991-00107 99100107 991 00107 |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | JCB 2DX LE; जेसीबी 2DX LE; 505-19 FM; 505-19 एफएम; 504B; 504 ब | समूह: | राम झुकाव सिलेंडर सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग |
| मूल का स्थान: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | जेसीबी 2DX सिलेंडर सील किट,99100107,504B सिलेंडर सील किट |
||
1. उत्पाद विवरण:
|
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति को बनाए रखना है। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| उत्पाद का नाम | 991/00107 991-00107 99100107 991 00107 जेसीबी 2DX के लिए राम झुकाव सिलेंडर सील किट |
| उत्पाद शैली | राम झुकाव सिलेंडर सील किट / झुकाव सिलेंडर सील किट |
| भाग संख्या | 991/00107 991-00107 99100107 991 00107 |
| संबंधित भागों: | स्विंग मोटर सील किट / यात्रा मोटर सील किट / हाइड्रोलिक मुख्य पंप सील किट / हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व सील किट |
| आवेदन | जेसीबी 2DX LE;505-19 एफएम;504 बी;411;426 बी;436;407;426e;416;415; |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 991/00107 991-00107 99100107 991 00107 |
4.Related भागों
![]()
| भाग सं | कलपुर्जों के नाम | भाग सं | कलपुर्जों के नाम |
| 559/60034 | राम डाइपर 60 मिमी रॉड x 100 मिमी सिलेंडर | 559/70034 | सिलेंडर डिपर रैम 50 मिमी धुरी बोर |
| 809/00126 | असर लाइनर 50-60-40 | 590/40121 | रॉड पिस्टन 60 मिमी भीड़ राम |
| 809/00128 | असर लाइनर 45-55-28 | 594/14022 | कैप एंड, असेंबली 60 मिमी x 100 मिमी |
| 1450/0001 | निप्पल ग्रीस, सीधे 1/8 बीएसपी | 595/27722 | सिर पिस्टन विधानसभा |
| 1450/0001 | निप्पल ग्रीस, सीधे 1/8 बीएसपी | 991/00145 | किट-सील राम सभा |
| 826/01179 है | दोवले | 813/00425 | सील पिवट पिन ग्रीज़ |
| 813/00426 | सील धुरी पिन 50 X 60 X 5 |
5. संबंधित सील किट:
| 1680758 | 0995401 है | 1637006K | 1680760 है | 1540748 है |
| 2666975K | 3198295 है | 2779900K | 2781970 | 1992402 |
| 1624676 | 2590665 है | 3249485 | 2668057 | 1057253 है |
| 2479004 | 1608546 | 1373765 है | 1799785 कि | 2668012 है |
| 2003315 है | 2344442 है | 2126337K | 3319328 है | 2502475 है |
| 2037172 कि | 6C6091 | 2525507 है | 2003239 है | 1799764K |
| 2044914K | 7I1360 है | 3751733 | 1195457 | 2479001 |
| 1163649 है | 1799625 है | 0966457 | 2937158K | 2590712 है |
| 5I3047 | 2590631 है | 2171643 है | 2620941 है | 1560627 |
| 1913171 | 1709929 है | 1636936 कि | 0967786 | २५१ ९ 19४५ है |
| 2043692 | 2812322 है | 2590695 है | 1659420 है | 1709946 है |
| 1937855 कि | 0967799 है | 2095874 | 1247005 है | 2344587 |
| 1540766 है | 1597774 | 1937859 कि | 1261947 है | 2254625 है |
| 2839122 | 2590632 | 2126329 कि | 2316845 | 2043628 है |
| 2590628 | 2167247 है | 1586389 है | 1794969 कि | 1336823 है |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.