|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 331/39036 331-39036 33139036 331 39036 राम बूम सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 331/39036 331-39036 33139036 331 39036 |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | JCB JS220 CHINA; जेसीबी JS220 चीन; JS200; JS200; JS220; JS220; | समूह: | राम बूम सिलिंडर सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | 33139036,JS200 बूम सिलेंडर सिलेंडर किट,JZ255 बूम सिलेंडर सील किट |
||
1. उत्पाद विवरण:
|
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति को बनाए रखना है। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| उत्पाद का नाम | 331/39036 331-39036 33139036 331 39036 राम बूम सिलेंडर किट JBB 6200 के लिए |
| उत्पाद शैली | राम बूम सिलेंडर सील किट / बूम सिलेंडर सील किट |
| भाग संख्या | 331/39036 331-39036 33139036 331 39036 |
| संबंधित भागों: | राम लिफ्ट सिलेंडर सील किट / राम एक्सटेंशन सिलेंडर सील किट / राम झुकाव सिलेंडर सील किट / राम डायपर सिलेंडर सील किट / राम स्टीयरिंग सिलेंडर सील किट |
| आवेदन | जेसीबी JS220 चीन;JS200;JS220;JS220LR;JS220 XD;JS210;JS235 HD;JS220 L.Reach;JZ235;JZ255; |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 331/39036 331-39036 33139036 331 39036 |
4.Related भागों
![]()
| भाग सं | कलपुर्जों के नाम | भाग सं | कलपुर्जों के नाम |
| 331/32714 | राम बूम 125 मिमी सिलेंडर x 85 मिमी रॉड बूम राम पाइपवर्क के लिए E1-24-1 देखें | 903/20735 | सिलेंडर बूम राम |
| 331/11849 | बुश पिन झाड़ी | 331/36620 | रॉड पिस्टन, बूम राम |
| 331/11841 | बुश पिन झाड़ी | 331/36623 | विधानसभा, बूम राम |
| LMU0135 | अंगूठी का चित्र | LKU0087 | बुश |
| 331/39036 | किट-रैम सील 125 x 85 | LAU0102 | रिंग यू |
| LBU0042 | रिंग बैक-अप | LAU0172 | सील वाइपर |
| LBQ1203 | हे अँगूठी | LBU0053 | रिंग बैक-अप |
| 331/37590 | सील कुशन | LAU0187 | रिंग वाइपर |
| LBU0100 | रिंग बैक-अप | 331/36625 | रिंग बफर |
| 903/20736 | रिंग स्लाइड | LEU0005 | रिंग स्लाइड |
| LMU0234 | परत | 6004 / 3715Z | टोपी पेंच |
| 331/36626 | अँगूठी का तकिया | 983/10619 | अखरोट |
| LUU0100 | पेंच सेट | LPU0074 | बॉल स्टील |
| LPU0099 | पिस्टन | LAU0130 | सील वाइपर डंप एंड सील |
| LAU0085 | रिंग वाइपर आई एंड सील | JHP0037 | निप्पल ग्रीस |
5. संबंधित सील किट:
| 1163612 है | 1697827 | 2199066 है | 1697843 | 0967625 है |
| 1637008K | 2186823 | 2742515 | 1662835K | 0938385 |
| 2590743 है | 2478868 | 1540757 है | 1636936 कि | 1764914 |
| 0967786 | 3712697 है | 3500967 है | 1659419 है | 0997004 है |
| 2590628 | 1429192 है | 2774140 | १४२ 14 ९ ६३ | 4I7664 |
| 3249485 | 3712756 है | 2897878K | 2043627 है | 4I8913 |
| 1915649 | 1184175 है | 2168100 है | 1184024 है | 2167644 |
| 5I8893 है | 2316845 | 0964395 है | 2126328K | 1589093 है |
| 0995312 है | 1373764 है | 3764332 है | 1586389 है | 2254646 |
| 2316844 | 2366368 है | 1373768 है | 2590712 है | 2590656 है |
| 0966457 | २५ ९ ०६३० | 2144502 | 2590775 | 1934322 |
| 1680759 है | 2668016 है | 2590632 | 2003242 | 1057379 है |
| 1247007 | 1697835 | 2666967K है | 1057255 है | 2590768 है |
| 2043628 है | 1558421 है | 1057480 है | 1475781 | 1057359 है |
| 0967799 है | 4I8914 | 1989433 | 1697839 | 3764334 है |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960