|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 991/00127 991-00127 99100127 991 00127 राम बाल्टी सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 991/00127 991-00127 99100127 991 00127 |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | JCB 415; जेसीबी 415; 425; 425; .425 Dozer; .425 डोजर; . | समूह: | राम बकेट सिलेंडर सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | 99100127,JCB 3C-2WD सिलेंडर सील किट,425 डोजर सिलेंडर सील किट |
||
1. उत्पाद विवरण:
|
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति को बनाए रखना है। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| उत्पाद का नाम | 991/00127 991-00127 99100127 991 00127 जेसीबी 3 सी -2 डब्ल्यूडी के लिए राम बकेट सिलेंडर सील किट |
| उत्पाद शैली | राम बाल्टी सिलेंडर सील किट / बाल्टी सिलेंडर सील किट |
| भाग संख्या | 991/00127 991-00127 99100127 991 00127 |
| संबंधित भागों: | राम लिफ्ट सिलेंडर सील किट / राम एक्सटेंशन सिलेंडर सील किट / राम झुकाव सिलेंडर सील किट / राम डायपर सिलेंडर सील किट / राम स्टीयरिंग सिलेंडर सील किट |
| आवेदन | जेसीबी 415;425;.425 डोजर;.420 डोज़र;.410 डोजर;420;410;412;.415 डोजर;430; |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 991/00127 991-00127 99100127 991 00127 |
4.Related भागों
![]()
| भाग सं | कलपुर्जों के नाम | भाग सं | कलपुर्जों के नाम |
| 2411/8404 | सील वाइपर | 2411/8406 | सील वाइपर 50 मिमी पिस्टन रॉड |
| 2411/8408 | सील वाइपर | 2411/8409 | सील वाइपर 65 मिमी पिस्टन रॉड |
| 556/00104 | 40 मिमी पिस्टन रॉड को परिचालित करें | 557/00106 | 50 मिमी पिस्टन रॉड को परिचालित करें |
| 559/00106 | परिक्रमा करें | 563/00104 | 65 मिमी पिस्टन रॉड को परिचालित करें |
| 2411/5204 | सील ग्रंथि 40 मिमी पिस्टन रॉड | 2411/5206 | सील ग्रंथि 50 मिमी पिस्टन रॉड |
| 2411/5208 | सील ग्रंथि 60 मिमी पिस्टन रॉड | 2411/5209 | सील ग्रंथि 65 मिमी पिस्टन रॉड |
| 2407/0225 है | ओ रिंग 70 मिमी सिलेंडर।ईद | 2407/0227 | ओ रिंग 80 मिमी सिलेंडर।ईद |
| 2407/0318 | ओ रिंग 90 मिमी सिलेंडर।ईद | 2407/0321 है | ओ रिंग 100 मिमी सिलेंडर।ईद |
| 2407/0324 | ओ रिंग 110 मिमी सिलेंडर।ईद | 2407/0327 | ओ रिंग 120 मिमी सिलेंडर।ईद |
| 2411/7505 | सील पिस्टन 70 मिमी सिलेंडर आईडी | 2411/7507 | सील पिस्टन 80 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 2411/7509 | सील पिस्टन 90 मिमी सिलेंडर आईडी | 2411/7511 | सील पिस्टन सिर 100 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 2411/7512 | सील पिस्टन सिर 110 मिमी सिलेंडर आईडी | 2411/7513 | सील पिस्टन सिर 120 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 2411/7605 | अंगूठी पहनो | 2411/7607 | रिंग बैक-अप 80 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 2411/7609 | रिंग बैक-अप 90 मिमी सिलेंडर आईडी | 2411/7611 | रिंग असर 100 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 2411/7612 | रिंग बैक अप 100 मिमी सिलेंडर आईडी | 2411/7613 | रिंग बैक-अप 120 मिमी सिलेंडर आईडी |
| 991/00015 | किट-सील रैम 40 मिमी रॉड x 70 मिमी सिलेंडर में 1,3,5,7 और 8 आइटम शामिल हैं | 991/00122 | किट-सील 40 x 70 |
| 991/00016 | किट-सील रैम 50 मिमी रॉड x 80 मिमी सिलेंडर में 1,3,5,7 और 8 आइटम शामिल हैं | 991/00123 | किट-सील 80 x 50 |
| 991/00013 | किट-सील रैम 50 मिमी रॉड x 90 मिमी सिलेंडर में 1,3,5,7 और 8 आइटम शामिल हैं | 991/00127 | किट-सील 90 x 50 |
| 991/00012 | किट-सील रैम 60 मिमी रॉड x 100 मिमी सिलेंडर में 1,3,5,7 और 8 आइटम शामिल हैं | 991/00130 | किट-सील 100 x 60 |
| 991/00014 | किट-सील रैम 60 मिमी रॉड x 110 मिमी सिलेंडर में 1,3,5,7 और 8 आइटम शामिल हैं | 991/00131 | किट-सील 110 मिमी सिलेंडर x 60 मिमी रॉड |
| 991/00019 | किट-सील रैम 65 मिमी रॉड x 120 मिमी सिलेंडर में 1,3,5,7 और 8 आइटम शामिल हैं | 991/00135 | किट-सील 120 x 65 |
| 2400/0210 | ओ रिंग 40 मिमी सिलेंडर।आईडी | 2400/0215 | ओ रिंग 50 मिमी सिलेंडर।ईद |
| 2400/0218 | ओ रिंग 60 मिमी सिलेंडर।ईद | 2400/0219 | ओ रिंग 65 मिमी सिलेंडर।ईद |
| 2411/0404 सी | सील ग्रंथि | 2411/0406 | सील ग्रंथि 50 मिमी पिस्टन रॉड आइटम 3 के स्थान पर उपयोग करें। लेकिन आइटम 12 के साथ फिट |
| 2411/0406 सी | सील ग्रंथि | 2411/0408 ए | सील ग्रंथि 60 मिमी पिस्टन रॉड |
| 2411/0408 सी | सील ग्रंथि | 2411/0409 सी | सील ग्रंथि 65 मिमी पिस्टन रॉड |
| 2411/7704 | रिंग स्पेसर 40 मिमी पिस्टन आइटम 11 देखें | 2411/7706 | रिंग स्पेसर 50 मिमी पिस्टन आइटम 11 देखें |
| 2411/7708 | रिंग स्पेसर 60 मिमी पिस्टन | 2411/7709 | रिंग स्पेसर |
| 597/60001 | रिंग लॉकिंग वायर 40 मिमी रॉड | 597/60002 | रिंग लॉकिंग वायर 50 मिमी रॉड |
| 597/60003 | रिंग लॉकिंग वायर 60 मिमी रॉड | 597/60004 | रिंग लॉकिंग वायर 65 मिमी रॉड |
5. संबंधित सील किट:
| 2812321 है | 2479000 | 1764914 | 1799764K | 0942698 |
| 1697828 | 2254625 है | 2737025K | 2590636 है | 1709941 है |
| 1509211 कि | 0997004 है | 1184024 है | 1948396 | 1373767 है |
| 1247009 है | 2126336 कि | 1919605 | 1512460 कि | 1540773 है |
| 1756855 कि | 0939941 | 1697830 | 1211405 है | १२ ९ २27 |
| 2167644 | 2763879K | 2590625 है | 2043626 है | 1636936 कि |
| 2590678 है | 2199066 है | 2897878K | 2126335 कि | 1195446 |
| 2790639 | 1184175 है | 2667874 | 6C6091 | 2590699 है |
| 1725285 | 2186822 है | 1884457 | 1799785 कि | 1057379 है |
| 1637008K | 1057397 है | 1057253 है | 2668014 है | 1636935 कि |
| 7Y4698 | 2186827 | 2171643 है | 0996978 है | 1728486 |
| 2590656 है | 0933045 | 1934322 | 0940691 है | 2839122 |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960