|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 2438U697R100 सिलेंडर सील किट | भाग संख्या: | 2438U697R100 |
|---|---|---|---|
| मॉडल के लिए फिट: | Kobelco SK04-2, K904L, K904, K905LC, SK04L-2, K905 | समूह: | सिलेंडर सील किट / डोजर सिलेंडर सील किट |
| माल बंदरगाह: | HUAGNPU, चीन (मुख्यभूमि) | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग / HQPA पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | SK04L-2 सिलेंडर सील किट,SK04-2 सिलेंडर सील किट,2438U697R100 |
||
1. उत्पाद विवरण:
|
हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के विभिन्न हिस्सों के बीच की खाई को सील करने के लिए किया जाता है।हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट का कार्य तेल रिसाव को रोकना है, हाइड्रोलिक सिस्टम के काम के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी शक्ति को बनाए रखना है। |
2. सामान्य उत्पाद जानकारी:
| ब्रांड का नाम | HQPA / OEM |
| उत्पाद का नाम | Kobelco SK04-2 SK04L-2 के लिए 2438U697R100 राम डोजर सिलेंडर सील किट |
| उत्पाद शैली | राम Dozer सिलेंडर सील किट / Dozer सिलेंडर सील किट |
| भाग संख्या | 2438U697R100 |
| संबंधित भागों: | राम लिफ्ट सिलेंडर सील किट / राम एक्सटेंशन सिलेंडर सील किट / राम झुकाव सिलेंडर सील किट / राम डायपर सिलेंडर सील किट / राम स्टीयरिंग सिलेंडर सील किट |
| आवेदन | Kobelco SK04-2, K904L, K904, K905LC, SK04L-2, K905 |
| Moq | 1 पीसी |
| स्थिति | 100% नया |
| पैकेज | इनर-प्लास्टिक बैग;बाहरी-मानक कार्टन बॉक्स। |
| भुगतान | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, मनीग्राम, डी / ए, डी / पी आदि |
| प्रस्थान के बंदरगाह | हुआंगपु (ग्वांगडोंग), चीन (मुख्यभूमि) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| आवेदन | उत्खनन, भारी मशीनरी, खनन, पृथ्वी-चालित, निर्माण मशीनरी, खुदाई करने वाला, कार, ट्रक। |
3. फिट मॉडल
|
भाग संख्या: 2438U697R100 |
4.Related भागों
![]()
| भाग सं | कलपुर्जों के नाम | भाग सं | कलपुर्जों के नाम |
| 2438U697F1 | CYLINDER ASSY CYLINDER ASSY | 2438U697S1 | ट्यूब सिलेंडर |
| 2438U697S2 | पिस्टन रॉड | 2438U697S3 | पिस्टन |
| R45P0049D9 | सील | R45P0051D14 | O-रिंग |
| ZD12P04800 | O- रिंग, 3.5 मिमी Thk x 47.7 मिमी ID | R45T0098D4 | पिस्टन रिंग |
| 2438U697S8 | नट | ZP26D08070 | सूई लपेटें |
| 2438U697S10 | सील | 2438U515S2 | झाड़ी |
| ZD12P12000 | O-रिंग | 2438U697S13 | रिंग, बैकप |
| ZD12G12500 | ओ-रिंग, 124.40 मिमी आईडी x 130.60 मिमी आयुध डिपो एक्स 3.10 मिमी | 2438U697S15 | धूल को सील करें |
| B38K0025E10 | स्नैप रिंग | 2438U504S22 | रिंग, रिटेनर |
| 2438U444S12 | झाड़ी | R45P0050D1 | सील |
| R45P0051D1 | O-रिंग | 2438U554S26 | पैकिंग |
| 2438U697S22 | आवरण | 2438U697R100 | मरम्मत किट (रेफरी की अवधारणा: 12 से 15 और 19 से 21) |
| 2438U697R110 | मरम्मत किट (रेफरी की शर्तें: 4 से 7) |
5. संबंधित
| 707-98-47620 | 707-99-34030 | 707-99-58110 | 11988359 है | 2797940 है |
| VOE11990439-EX | VOE11998810 | 707-99-67830 | 1560627 | LQU-0074 |
| YY01V00005R600 | 2438U921R100 | 9178284 | 4634036 है | 2044912 कि |
| VOE5960102 | 10G-63-02010K | 4681369 है | 1373768 है | 11990348-EX |
| 707-98-25820 | 707-99-43170 | 707-98-34640 | 11990175 | 1195457 |
| 707-98-05460 | 0964396 | 4364912 है | 14589148 है | 2438U1102R500 |
| 707-98-26450 | VOE11707027-EX | 991-00015 | 0967786 | 11709624 |
| YN01V00039R200 | VOE11990438-EX | 707-99-53170 | 331/39047 | 707-99-69600 |
| 707-99-62020 | 2316845 | 309-96000002 | VOE11990180 | 1597774 |
| VOE14512955 | 991-00018 | 707-99-32010 | 707-99-64520 | 707-98-36600 |
| 707-99-23910 | 2590665 है | 2445R174R200 | 11999907-EX | 991/00109 |
| 991/20022 | 707-99-58240 | VOE11707024-EX | VOE6630475 | 11999893 |
| 707-98-12600 | 11988181 है | 1057397 है | 707-99-66360 | 4622066 है |
| 2812321 है | 2590637 है | VOE11705087-EX | 707-99-75490 | 14513714 है |
| 707-98-15720 | 2438U941R200 | 2668016 है | 4206019 है | 707-98-36230 |
| 1540748 है | YN01V00105R200 | VOE11700151 | 707-99-56220 | 4438679 है |
हमसे संपर्क करने का स्वागत, हम उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी कीमत प्रदान कर सकते हैं!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sum Huang
दूरभाष: 86-18902494641
फैक्स: 86-20-89858960